HARMONOGRAM ZJAZDÓW NA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
W ROKU SZKOLNYM 2024/2025
ROL.04 PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ
LP. | Data zjazdu (piątek-sobota) |
1. | 20-21.09.2024 |
2. | 27-28.09.2024 |
3. | 04-05.10.2024 |
4. | 11-12.10.2024 |
5. | 18-19.10.2024 |
6. | 25-26.10.2024 |
7. | 08-09.11.2024 |
8. | 15-16.11.2024 |
9. | 22-23.11.2024 |
10. | 29-30.11.2024 e - learning |
11. | 06-07.12.2024 |
12. | 13-14.12.2024 |
13. | 10-11.01.2025 |
14. | 17-18.01.2025 |
15. | 07-08.02.2025 e - learning |
16. | 14-15.02.2025 |
17. | 21-22.02.2025 |
18. | 28.02-01.03.2025 e - learning |
19. | 14-15.03.2025 |
20. | 21-22.03.2025 |
21. | 28-29.03.2025 |
22. | 04-05.04.2025 |
23. | 11-12.04.2025 |
24. | 25-26.04.2025 |
25. | 09-10.05.2025 |
26. | 16-17.05.2025 |
27. | 23-24.05.2025 |
28. | 30-31.05.2025 |
29. | 06-07.06.2025 |
ROL.10 ORGANIZACJA I NADZOROWANIE PRODUKCJI ROLNICZEJ
LP. | Data zjazdu (piątek-sobota) |
1. | 20.09.2024 |
2. | 27-28.09.2024 |
3. | 04-05.10.2024 |
4. | 12.10.2024 |
5. | 18-19.10.2024 |
6. | 25.10.2024 |
7. | 09.11.2024 |
8. | 15-16.11.2024 |
9. | 22-23.11.2024 |
10. | 06-07.12.2024 |
11. | 13-14.12.2024 |
12. | 11.01.2025 |
13. | 17-18.01.2025 |
14. | 07-08.02.2025 |
15. | 14-15.02.2025 |
16. | 21-22.02.2025 |
17. | 28.02-01.03.2025 |
18. | 14-15.03.2025 |
19. | 21-22.03.2025 |
20. | 28-29.03.2025 |
21. | 05.04.2025 |
22. | 11-12.04.2025 |